Postingan kali ini membahas tentang Daftar Film Box Office Terbaru dan Terlaris 2013 buat anda para penikmat film-film box office. Dan pastinya daftar film box office terbaru dan terpopuler akan kami sajikan untuk anda semuanya. Dan kami akan menyajikan 15 daftar film, bagi anda yang ingin tahu daftar filmnya maka berikut Daftar Film Box Office Terbaru dan Terlaris 2013 kami sajikan untuk anda:
Film (Box Office) Populer / Terlaris Terbaru | Update April 2013
Posisi | Judul Film | Studio | Pendapatan 03/2/2013 |
1 | JACK THE GIANT SLAYER | Warner Bros. (New Line) | $8,225,000 |
2 | 21 AND OVER | Relativity | $2,310,000 |
3 | IDENTITY THIEF | Universal | $2,306,000 |
4 | ESCAPE FROM PLANET EARTH | Weinstein Company | $2,139,000 |
5 | SNITCH | Summit Entertainment | $2,070,000 |
6 | SILVER LININGS PLAYBOOK | Weinstein Company | $1,643,000 |
7 | THE LAST EXORCISM PART II | CBS Films | $1,595,000 |
8 | SAFE HAVEN | Relativity | $1,440,000 |
9 | A GOOD DAY TO DIE HARD | Fox | $1,210,000 |
10 | DARK SKIES | Weinstein / Dimension | $876,000 |
11 | WARM BODIES | Summit Entertainment | $660,000 |
12 | ARGO | Warner Bros. | $625,000 |
13 | LIFE OF PI | Fox | $610,000 |
14 | QUARTET | Weinstein Company | $514,000 |
15 | SIDE EFFECTS (2013) | Open Road Films | $491,000 |
Demikianlah sedikit informasi tentang Daftar Film Box Office Terbaru dan Terlaris 2013, semoga bermanfaat.