Postingan kali ini membahas tentang Harga dan Spesifikai BlackBerry Porsche P’9981 Terbaru buat anda para penggemar HP BlackBerry yang akan membeli BlackBerry Porsche P’9981. Nah sebelum anda membeli HP BlackBerry tersebut, dianjurkan untuk mencari informasi mengenai spesifikasi dan harganya. Maka dari itu bagi anda yang ingin mengetahui harga dan spesifikainya maka berikut Harga dan Spesifikasi BlackBerry Porsche P’9981 Terbaru kami sajikan untuk anda:
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density), Multitouch,QWERTY, Optical trackpad | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 115 x 67 x 11.3 mm / 155 g |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, 720p | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Standby | Up to 348 h | |
Talk Time | Up to 5 h 30 min | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | Qualcomm MSM8655 Snapdragon, 1.2 GHz, GPU Adreno 205, Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Java: Tidak, Fitur Lain: – Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
|
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Demikianlah sedikit informasi tentang Harga dan Spesifikasi BlackBerry Porsche P’9981 Terbaru, semoga bermanfaat.